DIN 551-1986 开槽平端紧定螺钉
 
            责任编辑:泰强不锈钢
            作者:泰强不锈钢
            人气:
            发表时间:2015-09-10 10:17 
          
| 公称直径d | Ml | Ml.2 | Ml.4 | MI.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 | |
| 螺距 | P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 
| dp | max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 
| min | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 3.14 | |
| max | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | |
| n | min | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 
| max | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
| t | min | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 
| 公称直径d | Ml | Ml.2 | Ml.4 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 | |
| 公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||||||||||
| 2 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | |||||||||||
| 2.5 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | |||||||||||
| 3 | 0.Oil | 0.017 | 0.023 | 0.033 | 0.048 | 0.075 | 0.11 | 0.15 | |||||||
| 4 | 0.015 | 0.024 | 0.031 | 0.047 | 0.067 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.4 | |||||
| 5 | 0.04 | 0.061 | 0.068 | 0.14 | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.52 | 0.72 | ||||||
| 6 | 0.075 | 0.1 | 0.17 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.65 | 0.9 | 1.6 | ||||||
| 8 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.9 | 1.25 | 2.3 | |||||||
| 10 | 0.42 | 0.56 | 0.72 | 1.15 | 1.6 | 3 | 4.2 | ||||||||
| 12 | 0.68 | 0.87 | 1.4 | 1.95 | 3.7 | 5.2 | |||||||||
| 14 | 1.65 | 2.3 | 4.4 | 6.2 | |||||||||||
| 16 | 1.9 | 2.65 | 5.1 | 7.2 | |||||||||||
| 20 | 3.35 | 6.5 | 9.2 | ||||||||||||
| 25 | 3.3 | 11.7 | |||||||||||||
| 30 | 14.2 | ||||||||||||||
 此文关键字:
      DIN 551-1986, 开槽,平端,紧定,螺钉
    相关资讯
- GB /T 947-1988 开槽球面大圆
 - GB /T 946-1988 开槽球面圆柱
 - GB /T 833-1988 开槽大圆柱头
 - GB /T 830-1988 开槽圆柱头轴
 - GB /T 65-2000 开槽圆柱头螺
 - DIN 923-2006 开槽盘头台阶
 - DIN 923-1986 开槽圆柱头台
 - DIN 921-2007 开槽大盘头螺
 - DIN 921-1986 开槽大盘头螺
 - DIN 920-2006 开槽小盘头螺
 
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
 - GB/T 805-1988 扣紧螺母
 - DIN 7967-1970 扣紧螺母
 - GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
 - GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
 - DIN 6923-1983 六角法兰螺母
 - GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
 - DIN 6331-1991 六角带介螺母
 - GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
 - GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
 
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
 - 不锈钢铆钉的结构特点
 - 低碳马氏体工艺在高强度
 - 不锈钢紧固件的加工特性
 - 高强度螺栓磁粉探伤的实
 - 紧固件新型的螺栓连接形
 - Cr12MoV钢二次硬化温度的研
 - 电泳涂装在紧固件上的应
 - 标准件紧固件磷化常见问
 - 冷轧钢板表面质量的研讨
 



 






