DIN 913-1980 内六角平端紧定螺钉
 
            责任编辑:泰强不锈钢
            作者:泰强不锈钢
            人气:
            发表时间:2015-09-10 11:14 
          
| 公称直径d | Ml.4 | Ml.6 | Ml.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| 螺距P | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| S | 公称 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 
| max | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | |
| t | min | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 
| min | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 公称直径d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
| 螺距P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| S | 公称 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| max | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | |
| t | min | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 
| min | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | |
| 公称直径d | Ml.4 | Ml.6 | Ml.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | 
| 公称长度L | 每l000件钢制品的质量≈kg | |||||||||||||||||
| 2.5 | 0.018 | 0.023 | 0.03 | |||||||||||||||
| 3 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.075 | 0.1 | ||||||||||||
| 4 | 0.029 | 0.037 | 0.048 | 0.059 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | |||||||||||
| 5 | 0.036 | 0.046 | 0.06 | 0.074 | 0.125 | 0.18 | 0.3 | 0.44 | ||||||||||
| 6 | 0.048 | 0.056 | 0.072 | 0.089 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | |||||||||
| 8 | 0.119 | 0.199 | 0.31 | 0.53 | 0.8 | 1.11 | 1.89 | |||||||||||
| 10 | 0.148 | 0.249 | 0.4 | 0.68 | 1.04 | 1.46 | 2.52 | 3.78 | ||||||||||
| 12 | 0.49 | 0.83 | 1.28 | 1.81 | 3.15 | 4.78 | ||||||||||||
| 16 | 0.67 | 1.13 | 1.76 | 2.51 | 4.41 | 6.78 | 9.6 | |||||||||||
| 20 | 0.85 | 1.43 | 2.24 | 3.21 | 5.67 | 8.76 | 12.4 | 21.5 | 32.3 | |||||||||
| 25 | 2.84 | 4.09 | 7.26 | 11.2 | 16 | 28 | 42.6 | 57 | ||||||||||
| 30 | 4.97 | 8.85 | 13.7 | 19.6 | 34.6 | 52.9 | 72 | |||||||||||
| 35 | 5.85 | 10.4 | 16.2 | 23.2 | 41.1 | 63.2 | 87 | |||||||||||
| 40 | 12 | 18.7 | 26.8 | 47.7 | 73.6 | 102 | ||||||||||||
| 45 | 83.8 | 117 | ||||||||||||||||
| 50 | 94.1 | 132 | ||||||||||||||||
| 55 | 147 | |||||||||||||||||
| 56 | 162 | |||||||||||||||||
 此文关键字:
      DIN 913-1980 ,内六角,平端,紧定,螺钉
    相关资讯
- GB/T 2257-1991 机床夹具零件
 - GB/T 5281-1985 内六角圆柱头
 - GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头
 - GB/T70-1976 内六角圆柱头螺
 - DIN 7984-2009 内六角低圆柱
 - DIN 7984-2002 内六角矮圆柱
 - DIN 7984-1985 内六角矮圆柱
 - DIN 6912-2002 内六角圆柱头
 - DIN 6912-1985 内六角圆柱头
 - DIN 912-1983 内六角圆柱头
 
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
 - GB/T 805-1988 扣紧螺母
 - DIN 7967-1970 扣紧螺母
 - GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
 - GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
 - DIN 6923-1983 六角法兰螺母
 - GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
 - DIN 6331-1991 六角带介螺母
 - GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
 - GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
 
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
 - 不锈钢铆钉的结构特点
 - 低碳马氏体工艺在高强度
 - 不锈钢紧固件的加工特性
 - 高强度螺栓磁粉探伤的实
 - 紧固件新型的螺栓连接形
 - Cr12MoV钢二次硬化温度的研
 - 电泳涂装在紧固件上的应
 - 标准件紧固件磷化常见问
 - 冷轧钢板表面质量的研讨
 



 






