GB /T 893.1-1986 A型孔用弹性挡圈
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-20 17:09

| 公称直径 | d | h | d1 | α | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | ||||
| 8 | 8.7 | ﹢0.36 -0.10 | 0.6 | ﹢0.04 -0.07 | 1 | 45。 | 0.09 |
| 9 | 9.8 | 0.1 | |||||
| 10 | 10.8 | 0.8 | ﹢0.04 -0.1 | 1.5 | 0.23 | ||
| 11 | 11.8 | 0.26 | |||||
| 12 | 13 | 0.28 | |||||
| 13 | 14.1 | 1.7 | 0.31 | ||||
| 14 | 15.1 | 1 | ﹢0.05 -0.13 | 0.5 | |||
| 15 | 16.2 | 0.54 | |||||
| 16 | 17.3 | 0.57 | |||||
| 17 | 18.3 | ﹢0.42 -0.13 | 0.61 | ||||
| 18 | 19.5 | 0.64 | |||||
| 19 | 20.5 | 2 | 0.8 | ||||
| 20 | 21.5 | 0.84 | |||||
| 21 | 22.5 | 0.88 | |||||
| 22 | 23.5 | 0.92 | |||||
| 24 | 25.9 | ﹢0.42 -0.21 | 1.2 | 1.21 | |||
| 25 | 26.9 | 1.39 | |||||
| 26 | 27.9 | 1.45 | |||||
| 28 | 30.1 | ﹢0.50 -0.25 | 1.63 | ||||
| 30 | 32.1 | 1.9 | |||||
| 31 | 33.4 | 2.5 | 1.97 | ||||
| 32 | 34.4 | 2.02 | |||||
| 34 | 36.5 | 1.5 | ﹢0.06 -0.15 | 3.04 | |||
| 35 | 37.8 | 3.13 | |||||
| 36 | 38.8 | 3.22 | |||||
| 37 | 39.8 | 3.31 | |||||
| 38 | 40.8 | 3.39 | |||||
| 40 | 43.5 | ﹢0.90 -0.39 | 4.13 | ||||
| 42 | 45.5 | 3 | 4.33 | ||||
| 45 | 48.5 | 5.24 | |||||
| 47 | 50.5 | ﹢1.1 -0.46 | 5.47 | ||||
| 48 | 51.5 | 5.56 | |||||
| 50 | 54.2 | 1 | ﹢0.06 -0.18 | 7.4 | |||
| 52 | 56.2 | 7.68 | |||||
| 55 | 59.2 | 8.49 | |||||
| 56 | 60.2 | 9.67 | |||||
| 58 | 62.2 | 36° | 10.28 | ||||
| 60 | 64.2 | 10.62 | |||||
| 62 | 66.2 | ﹢1.10 -0.46 | 2 | ﹢0.06 -0.18 | 3 | 36° | 10.97 |
| 63 | 67.2 | 11.48 | |||||
| 65 | 69.2 | 2.5 | ﹢0.07 -0.22 | 14.63 | |||
| 68 | 72.5 | 16.89 | |||||
| 70 | 74.5 | 17.37 | |||||
| 72 | 76.5 | 17.84 | |||||
| 75 | 79.5 | 20.2 | |||||
| 78 | 82.5 | ﹢1.30 -0.54 | 20.84 | ||||
| 80 | 85.5 | 23.34 | |||||
| 82 | 87.5 | 30° | 24.32 | ||||
| 85 | 90.5 | 25.18 | |||||
| 88 | 93.5 | 27.82 | |||||
| 90 | 95.5 | 28.7 | |||||
| 92 | 97.5 | 30.64 | |||||
| 95 | 100.5 | 31.89 | |||||
| 98 | 103.5 | 33.15 | |||||
| 100 | 105.5 | 34.09 | |||||
| 102 | 108 | 3 | 4 | 43.38 | |||
| 105 | 112 | 45.82 | |||||
| 108 | 115 | 50.09 | |||||
| 110 | 117 | 50.99 | |||||
| 112 | 119 | 54.61 | |||||
| 115 | 122 | ﹢1.5 -0.63 | 56.43 | ||||
| 120 | 127 | 58.77 | |||||
| 125 | 132 | 65.48 | |||||
| 130 | 137 | 72.53 | |||||
| 135 | 142 | 75.3 | |||||
| 140 | 147 | 78.06 | |||||
| 145 | 152 | 83.13 | |||||
| 150 | 158 | 88.67 | |||||
| 155 | 164 | 94.93 | |||||
| 160 | 169 | 97.92 | |||||
| 165 | 174.5 | 103.4 | |||||
| 170 | 179.5 | 110.7 | |||||
| 175 | 184.5 | ﹢1.7 -0.72 | 116.9 | ||||
| 180 | 189.5 | 121.6 | |||||
| 185 | 194.5 | 124.2 | |||||
| 190 | 199.5 | 129.5 | |||||
| 195 | 204.5 | 133.6 | |||||
| 200 | 209.5 | 138.3 | |||||
此文关键字:
GB /T 893.1-1986,A型,孔用弹性挡圈,弹性挡
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨










