DIN 471(D1400-A )-2011 轴用卡簧
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-20 17:16

| 公称直径 | d2 | h | d1 min | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||
| 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | |||
| 3 | 2.7 | ﹢0.04 -0.15 | 0.4 | 0 -0.05 | 1 | 0.017 |
| 4 | 3.7 | 0.022 | ||||
| 5 | 4.7 | 0.6 | 0.066 | |||
| 6 | 5.6 | 0.7 | 1.2 | 0.084 | ||
| 7 | 6.5 | ﹢0.06 -0.18 | 0.8 | 0.121 | ||
| 8 | 7.4 | 0.158 | ||||
| 9 | 8.4 | 1 | 0 -0.06 | 0.3 | ||
| 10 | 9.3 | ﹢0.10 -0.36 | 1.5 | 0.34 | ||
| 11 | 10.2 | 0.41 | ||||
| 12 | 11 | 1.7 | 0.5 | |||
| 13 | 11.9 | 0.53 | ||||
| 14 | 12.9 | 0.64 | ||||
| 15 | 13.8 | 0.67 | ||||
| 16 | 14.7 | 0.7 | ||||
| 17 | 15.7 | 0.82 | ||||
| 18 | 16.5 | 1.2 | 2 | 1.11 | ||
| 19 | 17.5 | 1.22 | ||||
| 20 | 18.5 | ﹢0.13 -0.42 | 1.3 | |||
| 21 | 19.5 | 1.42 | ||||
| 22 | 20.5 | 1.6 | ||||
| 24 | 22.2 | ﹢0.21 -0.42 | 1.77 | |||
| 25 | 23.2 | 1.9 | ||||
| 26 | 24.2 | 1.96 | ||||
| 28 | 25.9 | 1.5 | 2.92 | |||
| 29 | 26.9 | 3.2 | ||||
| 30 | 27.9 | 3.31 | ||||
| 32 | 29.6 | 2.5 | 3.54 | |||
| 34 | 31.5 | ﹢0.25 -0.5 | 3.8 | |||
| 35 | 32.2 | 4 | ||||
| 36 | 33.2 | 1.75 | 5 | |||
| 38 | 35.2 | 5.62 | ||||
| 40 | 36.5 | ﹢0.39 -0.9 | 6.03 | |||
| 42 | 38.5 | 6.5 | ||||
| 45 | 41.5 | 7.5 | ||||
| 48 | 44.5 | 7.9 | ||||
| 50 | 45.8 | 2 | 0 -0.07 | 10.2 | ||
| 52 | 47.8 | 11.1 | ||||
| 55 | 50.8 | ﹢0.46 -1.1 | 11.4 | |||
| 56 | 51.8 | 11.8 | ||||
| 58 | 53.8 | 12.6 | ||||
| 60 | 55.8 | 12.9 | ||||
| 62 | 57.8 | 14.3 | ||||
| 63 | 58.8 | 15.9 | ||||
| 65 | 60.8 | ﹢0.46 -1.1 | 2.5 | 0 -0.07 | 3 | 18.2 |
| 68 | 63.5 | 21.8 | ||||
| 70 | 65.5 | 22 | ||||
| 72 | 67.5 | 22.5 | ||||
| 75 | 70.5 | 24.6 | ||||
| 78 | 73.5 | 26.2 | ||||
| 80 | 74.5 | 27.3 | ||||
| 32 | 76.5 | 31.2 | ||||
| 85 | 79.5 | 3 | 0 -0.08 | 3.5 | 36.4 | |
| 88 | 82.5 | ﹢0.54 -1.3 | 41.2 | |||
| 90 | 84.5 | 44.5 | ||||
| 95 | 89.5 | 49 | ||||
| 100 | 94.5 | 53.7 | ||||
| 105 | 98 | 4 | 0 -0.1 | 80 | ||
| 110 | 103 | 82 | ||||
| 115 | 108 | 84 | ||||
| 120 | 113 | 86 | ||||
| 125 | 118 | 4 | 90 | |||
| 130 | 123 | ﹢0.63 -1.5 | 100 | |||
| 135 | 128 | 104 | ||||
| 140 | 133 | 110 | ||||
| 145 | 138 | 115 | ||||
| 150 | 142 | 120 | ||||
| 155 | 146 | 135 | ||||
| 160 | 151 | 150 | ||||
| 165 | 155.5 | 160 | ||||
| 170 | 160.5 | 170 | ||||
| 175 | 165.5 | 180 | ||||
| 180 | 170.4 | 190 | ||||
| 185 | 175.5 | 200 | ||||
| 190 | 180.5 | ﹢0.72 -1.7 | 210 | |||
| 195 | 185.5 | 220 | ||||
| 200 | 190.5 | 230 | ||||
| 210 | 198 | 5 | 0 -0.12 | 248 | ||
| 220 | 208 | 265 | ||||
| 230 | 218 | 290 | ||||
| 240 | 228 | 310 | ||||
| 250 | 238 | 335 | ||||
| 260 | 245 | 5 | 355 | |||
| 270 | 255 | ﹢0.81 -2 | 375 | |||
| 280 | 265 | 398 | ||||
| 290 | 275 | 418 | ||||
| 300 | 285 | 440 | ||||
此文关键字:
DIN 471(D1400-A )-2011,轴用卡簧,卡簧
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨










